Descripción
Resumen
Redes
técnico | GSM / HSPA / LTE |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 |
5G | – |
velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Lanzamiento
Anunciado | 17, Septiembre 2020 |
Disponibilidad del mercado | Septiembre, 2020 |
cuerpo del teléfono
Dimensiones | 171.1 × 77.6 × 8.9 Mm (6,74 x 3.06 × 0.35 pulgadas) |
Peso móvil | 195 G (6,88 oz) |
SIM | Dual SIM (Nano SIM, doble modo de espera) |
Materiales | Frente de vidrio, respaldo de plástico, marco de plástico |
Colores | Obsidiana negra, ámbar rojo, luz de luna de jade, ola del océano |
PANTALLA
Tipo | Pantalla táctil capacitiva IPS LCD, 16 M colores |
Tamaño | 6.78 Pulgadas (~ 82,2% de relación de pantalla al cuerpo) |
Resolución y densidad | 720 × 1640 Píxeles (264 píxeles por pulgada) |
Plataforma
Sistema operativo | Androide 10 Interfaz de usuario XOS 6.0 |
Procesador | Mediatek Helio G70 – (12 nm) |
Velocidad | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 y 6 x 1.7 GHz Cortex-A55) |
procesador gráfico GPU | Mali- G52 2EEMC2 |
MEMORIA
Expansión | 64/128 GB, microSDXC (ranura dedicada) |
MEMORIA & RAM | 3/4/6 GB, eMMC 5.1 |
CÁMARA
Cámara trasera | Cámara cuádruple:- – 16 Megapíxeles, (ancho), PDAF – 2 Megapíxeles, macro – 2 Megapíxeles, profundidad – QVGA (bajo luz del sensor) |
Características de la cámara | Flash de cuatro LED, HDR, panorama |
vídeo | 1080 píxeles de 30 fps |
Cámara Principal | 8 Megapíxeles, (wide) |
1080 pixel 30 fps |
BATERÍA
BATERÍA | 5200 mAh, litio-ion, no extraíble |
Sonido
Altoparlante | Sí |
Conector de 3,5 mm |
Conectividad
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/y, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | A-GPS |
Radio FM | Radio FM |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
sensores | Huella, aceleración, giroscopio, proximidad, brújula |
PRECIO
Precio en Egipto | No anunció |
Mobile precio en dólares | No anunció |
Los precios están en | 17, Septiembre 2020 |
Móvil
nombre móvil | Infinix Hot 10 |